Chuyên ngành học 7 trường của Chiết Giang + Phúc Kiến – 奖学金的那些所大学的具体专业
1. 浙江大学的专业/ Đại học Chiết Giang:
具体的专业设置如下/Các chuyên ngành cụ thể như sau:
1 | 汉语言文学/Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc |
2 | 古典文献学/Triết học cổ điển |
1 | 编辑出版学历史学/Lịch sử biên tập và xuất bản |
3 | 哲学/Triết học |
4 | 文物与博物馆学/Di tích văn hóa và khảo cổ học. |
5 | 新闻学/Báo chí |
6 | 广播电视学/Phát thanh và Truyền hình |
7 | 广告学/Quảng cáo |
8 | 汉语国际教育/Giáo dục Quốc tế Hán ngữ |
9 | 俄语/Tiếng Nga |
10 | 日语/Tiếng Nhật Bản |
11 | 英语/Tiếng Anh |
12 | 翻译/Tiếng Nga |
13 | 德语/Tiếng Đức |
14 | 法语/Tiếng Pháp |
15 | 西班牙语/Tây Ban Nha |
16 | 经济学/Kinh tế học |
17 | 金融学/Tiền tệ học |
18 | 财政学/Tài chính học |
19 | 国际经济与贸易/Thương mại Quốc tế |
20 | 教育学/Giáo dục học |
21 | 公共事业管理/Quản lý dịch vụ công cộng |
22 | 信息管理与信息系统/Quản lý thông tin và hệ thống thông tin |
23 | 会计学/Kế toán học |
24 | 工商管理/Quản trị kinh doanh |
25 | 行政管理/Quản lý hành chính |
26 | 土地资源管理/Quản lý tài nguyên đất |
27 | 劳动与社会保障/Lao động và an sinh xã hội |
28 | 信息资源管理/Quản lý nguồn thông tin |
29 | 政治学与行政学/Khoa học chính trị và hành chính |
30 | 国际政治/Chính trị quốc tế |
31 | 社会学/Xã hội học |
32 | 农林经济管理/Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp |
33 | 法学/Luật |
34 | 数学与应用数学/Toán học và Toán học ứng dụng |
35 | 信息与计算科学/Thông tin và Khoa học máy tính |
36 | 统计学/Thống kê học |
37 | 物理学/Vật lý học |
38 | 心理学/Tâm lý học |
39 | 应用心理学 (含心理咨询方向)/Tâm lý học ứng dụng (bao hàm cả tư vấn tâm lý) |
40 | 生物科学/Khoa học công nghệ sinh học |
41 | 生物技术/Kĩ thuật sinh học |
42 | 生态学/Sinh thái học |
43 | 环境科学/Khoa học môi trường |
44 | 资源环境科学/Tài nguyên và khoa học môi trường |
45 | 环境工程/Kỹ thuật môi trường học |
46 | 化学/Hóa học |
47 | 地球信息科学与技术/Khoa học và Công nghệ Thông tin Trái đất |
48 | 地理信息科学/Khoa học Thông tin Địa lý |
49 | 人文地理与城乡规划/Địa lý Con người và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn |
50 | 大气科学/Khoa học Khí quyển |
51 | 地质学/Địa chất |
52 | 能源与环境系统工程/ Kỹ thuật hệ thống năng lượng và môi trường |
53 | 车辆工程/Kỹ thuật xe |
54 | 新能源科学与工程/Khoa học và kỹ thuật năng lượng mới |
55 | 化学工程与工艺/Kỹ thuật và Công nghệ hóa học |
56 | 制药工程/Công nghiệp dược phẩm |
57 | 高分子材料与工程/Vật liệu và kỹ thuật polymer |
58 | 机械工程/Cơ khí |
59 | 机械电子工程/Kỹ thuật cơ khí điện tử |
60 | 工业工程/Kỹ thuật công nghiệp |
61 | 材料科学与工程/Kĩ thuật và khoa học vật liệu |
62 | 建筑学 (5年)/Kiến trúc học (5 năm) |
63 | 城乡规划 (5年)/ Quy hoạch đô thị và nông thôn (5 năm) |
64 | 土木工程/Kỹ thuật dân dụng |
65 | 水利水电工程/Kỹ thuật thủy điện thủy lợi |
66 | 交通工程/Kỹ thuật giao thông |
67 | 电气工程及其自动化/Tự động hóa và kỹ thuật điện khí |
68 | 自动化 (电气)/Tự động hóa (điện khí) |
69 | 电子信息工程/Kĩ thuật tin tức điện tử |
70 | 工程力学/Kỹ thuật lực học |
71 | 飞行器设计与工程/Kỹ thuật và thiết kế máy bay |
72 | 过程装备与控制工程/Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển |
73 | 计算机科学与技术/Kĩ thuật và khoa học máy tính |
74 | 软件工程/Công nghiệp phần mềm |
75 | 信息安全/An toàn thông tin |
76 | 光电信息科学与工程/Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện |
77 | 信息工程/Kỹ thuật thông tin |
78 | 电子科学与技术/Khoa học và Công nghệ điện tử |
79 | 微电子科学与工程/Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử |
80 | 自动化 (控制)/Tự động hóa (điều khiển) |
81 | 生物医学工程/Kỹ thuật y sinh |
82 | 测控技术与仪器/Công nghệ đo lường và kiểm soát |
83 | 金融数学班/Lớp toán tài chính |
84 | 管理大数据班/Lớp quản lý dữ liệu lớn |
85 | 智能机器人班/Lớp robot thông minh |
86 | 机械工程/Kỹ thuật cơ khí |
87 | 电子与计算机工程/điện tử và kỹ thuật máy tính |
88 | 电气工程及其自动化/Kỹ thuật điện và tự động hóa |
89 | 土木工程/Xây dựng dân dụng |
90 | 数字媒体技术/Công nghệ truyền thông kỹ thuật số |
91 | 工业设计/Thiết kế công nghiệp |
92 | 临床医学 (8年本博连读)/Y học lâm sàng (8 năm học liên tiếp) |
93 | 港口航道与海岸工程/Kênh Cảng và Kỹ thuật ven biển |
94 | 海洋工程与技术/Kỹ thuật và Công nghệ Đại dương |
95 | 海洋科学/Khoa học Hàng hải |
96 | 农业资源与环境/Môi trường và tài nguyên nông nghiệp |
97 | 农学/Nông nghiệp học |
98 | 园艺/Nghệ thuật sân vườn |
99 | 植物保护/Bảo hộ thực vật |
100 | 茶学/Trà học |
101 | 应用生物科学/Khoa học sinh vật ứng dụng |
102 | 园林/Làm vườn |
103 | 动物科学/Khoa học động vật |
104 | 动物医学/Y học động vật |
105 | 食品科学与工程/Kỹ thuật và khoa học thực phẩm |
106 | 农业工程/Kỹ thuật nông nghiệp |
107 | 运动训练体育/Đào tạo thể dục thể thao |
108 | 书法学/Thư pháp học |
109 | 视觉传达设计/Thiết kế mỹ thuật quảng cáo |
110 | 环境设计/Thiết kế ngoại cảnh |
111 | 产品设计/Thiết kế sản phẩm |
112 | 口腔医学/Nha khoa |
113 | 临床医学/Y học lâm sàng |
114 | 临床医学 (儿科方向)/Y học lâm sàng (Nhi khoa) |
115 | 临床医学 (5年)/Y học lâm sàng (5 năm) |
116 | 预防医学 (5年)/Y học dự phòng (5 năm) |
117 | 药学/Dược học |
118 | 药物制剂/Chế tác Dược |
119 | 生物医学 /Y sinh |
120 | 生物信息学/Tin sinh học |
2. 厦门大学/ Đại học Hạ Môn:
厦门大学开设的本科专业有/Các chuyên ngành thiết kế cho hệ cử nhân:
1 | 汉语言文学/Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc |
2 | 戏剧影视文学/Kịch và phim văn học |
3 | 汉语言/Ngôn ngữ Trung Quốc |
4 | 历史学(含世界史方向)/ Lịch sử (bao gồm cả lịch sử thế giới) |
5 | 考古学/Khảo cổ học |
6 | 哲学(含国学方向)/Triết học (bao gồm cả nghiên cứu Trung Quốc) |
7 | 人类学/Nhân chủng học |
8 | 新闻学/Báo chí |
9 | 广播电视学/Phát thanh và truyền hình |
10 | 广告学/Quảng cáo |
11 | 传播学/Truyền thông |
12 | 英语/Tiếng Anh |
13 | 日语/Tiếng Nhật |
14 | 法语/Pháp |
15 | 俄语/Nga |
16 | 德语/Đức |
17 | 西班牙语/Tây Ban Nha |
18 | 法学/Luật |
19 | 政治学与行政学/Khoa học chính trị và hành chính |
20 | 社会工作/Công tác xã hội |
21 | 社会学/Xã hội học |
22 | 行政管理/Hành chính |
23 | 国际政治/Chính trị quốc tế |
24 | 外交学/Ngoại giao |
25 | 金融学/Tài chính |
26 | 金融工程/Kỹ thuật tài chính |
27 | 保险学/Bảo hiểm |
28 | 财政学/Tài chính |
29 | 税收学/Thuế |
30 | 国际经济与贸易/Kinh tế quốc tế và Thương mại |
31 | 国际商务/Kinh doanh quốc tế |
32 | 经济学/Kinh tế |
33 | 统计学/Thống kê |
34 | 经济统计学/Thống kê kinh tế |
35 | 会计学/Kế toán |
36 | 财务管理/Quản lý tài chính |
37 | 人力资源管理/Quản lý nhân sự |
38 | 工商管理/Quản lý kinh doanh |
39 | 市场营销/Tiếp thị |
40 | 旅游管理/Quản lý du lịch |
41 | 酒店管理/Quản lý khách sạn |
42 | 管理科学/Khoa học quản lý |
43 | 电子商务/Thương mại điện tử |
44 | 数学与应用数学/Toán học và toán ứng dụng |
45 | 统计学/Thống kê |
46 | 信息与计算科学/Thông tin và khoa học tính toán |
47 | 物理学/Vật lý |
48 | 天文学/Thiên văn học |
49 | 化学/Hóa học |
50 | 能源化学/Kỹ thuật |
51 | 化学生物学/Hóa học năng lượng |
52 | 化学工程与工艺/Sinh học hóa học |
53 | 生物工程/Hóa học năng lượng |
54 | 材料科学与工程/Sinh học hóa học |
55 | 生物科学/Kỹ thuật và công nghệ hóa học |
56 | 生物技术/Sinh học |
57 | 海洋科学/Khoa học vật liệu và kỹ thuật |
58 | 海洋技术/Khoa học sinh học |
59 | 海洋科学/Công nghệ sinh học |
60 | 海洋技术/Khoa học biển |
61 | 海洋科学/Công nghệ biển |
62 | 环境科学/Khoa học môi trường |
63 | 生态学/Sinh thái |
64 | 环境生态工程/Kỹ thuật sinh thái môi trường |
65 | 新能源科学与工程/Khoa học năng lượng mới |
66 | 计算机科学与技术/Khoa học và Công nghệ máy tính |
67 | 网络空间安全/An ninh không gian mạng |
68 | 智能科学与技术/Khoa học và Công nghệ thông minh |
69 | 通信工程/Kỹ thuật truyền thông |
70 | 电子信息工程/Kỹ thuật thông tin điện tử |
71 | 集成电路设计与集成系统/Hệ thống tích hợp và thiết kế mạch |
72 | 电子信息科学与技术/Khoa học và công nghệ thông tin điện tử |
73 | 微电子科学与工程/Khoa học và kỹ thuật vi điện tử |
74 | 电气工程及其自动化/Kỹ thuật điện và tự động hóa |
75 | 测控技术与仪器/Công nghệ đo lường và điều khiển và thiết bị |
76 | 机械设计制造及其自动化/Thiết kế cơ khí và tự động hóa sản xuất |
77 | 飞行器动力工程/Kỹ thuật điện khí |
78 | 飞行器设计与工程/Thiết kế và kỹ thuật máy bay |
79 | 自动化/Tự động hóa |
80 | 软件工程/Công nghệ phần mềm |
81 | 数字媒体技术/Công nghệ truyền thông kỹ thuật số |
82 | 建筑学/Kiến thúc học |
83 | 城乡规划/Quy học đô thị và nông thôn |
84 | 临床医学/Y học lâm sàng |
85 | 口腔医学/Răng hàm mặt |
86 | 中医学/Đông y học |
87 | 护理学/Hộ lý học |
88 | 预防医学/Y học dự phòng |
89 | 医学检验技术/Công nghệ kiểm nghiệm y tế |
90 | 药学 (靶点药物与药理学方向)/Dược phẩm (chế tác dược phẩm và dược phẩm lý thuyết) |
91 | 药学 (药物化学与信息学方向)/Dược phẩm (hóa học y tế và tin học) |
92 | 药学 (药物制剂与工程学方向)/Dược phẩm (dược phẩm và hướng dẫn kỹ thuật) |
93 | 金融学 (中外合作办学)/Tài chính (hợp tác giáo dục quốc tế) |
94 | 会计学 (中外合作办学)/Kế toán (hợp tác giáo dục quốc tế) |
95 | 音乐学 (艺术管理方向)/Âm nhạc học (hướng quản lý nghệ thuật) |
96 | 音乐学 (音乐教育方向)/Âm nhạc học (hướng giáo dục âm nhạc) |
97 | 音乐表演/Biểu diễn âm nhạc |
98 | 舞蹈表演/Biểu diễn múa |
99 | 艺术教育 (美术教育方向)/Đào tạo nghệ thuật (hướng giáo dục nghệ thuật) |
100 | 绘画 (含中国画、油画、漆画、雕塑方向)/Hội họa (bao gồm tranh Trung Quốc, tranh sơn dầu, tranh sơn mài, hướng điêu khắc) |
101 | 视觉传达设计/Thiết kế truyền thông hình ảnh |
102 | 环境设计/Thiết kế môi trường |
103 | 数字媒体艺术 (含多媒体方向、动画方向)/Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số (bao gồm cả truyền thông đa phương tiện, hoạt hình) |
3. 福建师范大学的大专/ Chuyên ngành của trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến:
1 | 中国语言文学专业/Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc |
2 | 音乐与舞蹈学专业/Âm nhạc và Vũ đạo |
3 | 教育学专业/Giáo dục |
4 | 体育学专业/Giáo dục thể chất |
5 | 地理学专业/Địa lý |
6 | 世界史专业/Lịch sử thế giới |
7 | 马克思主义理论专业/Lý luận Chủ nghĩa Mác Lênin |
8 | 美术学专业/Mỹ thuật |
9 | 艺术学理论专业/Lý thuyết nghệ thuật |
10 | 政治学专业/Chính trị học |
11 | 光学工程专业/Kỹ thuật quang học |
12 | 心理学专业/Tâm lý học |
13 | 理论经济学专业/Kinh tế học lý thuyết |
14 | 化学专业/ Hóa học |
15 | 生物学专业/Sinh học |
16 | 数学专业/Toán học |
17 | 物理学专业/Vật lý |
18 | 考古学专业/Khảo cổ học |
19 | 中国史专业/Lịch sử Trung Quốc |
20 | 外国语言文学专业/Ngoại ngữ và văn học |
21 | 新闻传播学专业/Báo chí |
22 | 设计学专业/Thiết kế |
4. 闽江大学的专业/Chuyên ngành học của Đại học Mân Giang:
-
经济学/Kinh tế:
1 | 财政学/Tài chính học |
2 | 金融学/Tiền tệ học |
3 | 保险学/Bảo hiểm học |
4 | 际经济与贸易/Thương mại và kinh tế quốc tế |
-
法学/Pháp luật:
1 | 法学/Luật |
2 | 政治学与行政学/Chính trị và hành chính học |
-
文学/Ngôn ngữ:
1 | 汉语言文学/Văn học và ngôn ngữ tiếng Hán |
2 | 汉语国际教育/Giáo dục quốc tế Hán ngữ |
3 | 英语/tiếng Anh |
4 | 日语/tiếng Nhật |
5 | 广告学/Quảng cáo học |
-
历史学/Lịch sử:
1 | 历史学/Lịch sử học |
-
理学/Tự nhiên học:
1 | 数学与应用数学/Toán học và toán học ứng dụng |
2 | 信息与计算科学/Khoa học tính toán và thông tin |
3 | 物理学/Vật lý học |
4 | 化学/Hóa học |
5 | 应用化学/Hóa học ứng dụng |
6 | 地理科学/Khoa học địa lý |
7 | 自然地理与资源环境/Tài nguyên môi trường và địa lý tự nhiên |
8 | 人文地理与城乡规划/Địa lý nhân văn và quy hoạch đô thị và nông thôn |
-
工学/Kỹ thuật:
1 | 高分子材料与工程/Kỹ thuật và vật liệu Polymer |
2 | 电气工程及其自动化/Tự động hóa và kỹ thuật điện khí |
3 | 电子信息工程/Kỹ thuật thông tin điện tử |
4 | 电子科学与技术/Kỹ thuật và khoa học điện tử |
5 | 通信工程/Kỹ thuật thông tin |
6 | 电子信息科学与技术/Kỹ thuật và khoa học thông tin điện tử |
7 | 计算机科学与技术/Kỹ thuật và khoa học máy tính |
8 | 软件工程/Công nghiệp phần mềm |
9 | 测绘工程/Kỹ thuật đo vẽ bản đồ |
10 | 导航工程/Kỹ thuật Điều hướng |
11 | 纺织工程/Kỹ thuật Dệt may |
12 | 服装设计与工程/Thiết kế thời trang và kỹ thuật |
13 | 轻化工程/Kỹ thuật hóa học công nghiệp nhẹ |
14 | 交通工程/Kỹ thuật giao thông |
-
管理学/Học viện quản lý:
1 | 工商管理/Quản trị kinh doanh |
2 | 市场营销/Marketing |
3 | 会计学/Kế toán |
4 | 财务管理/Quản lý tài vụ |
5 | 电子商务/Thương mại điện tử |
6 | 旅游管理/Quản lý du lịch |
-
艺术学/Học viện nghệ thuật:
1 | 音乐学/Âm nhạc |
2 | 绘画/Hội họa |
3 | 雕塑/Điêu khắc |
4 | 视觉传达设计/Thiết kế hình ảnh truyền thông |
5 | 环境设计/Thiết kế nội ngoại thất |
6 | 服装与服饰设计/Thiết kế phụ kiện và thời trang |
5. 至诚学院 (福州大学)/Học viện Chí Thành, Đại học Phúc Châu:
-
经济学/Kinh tế học:
1 | 金融工程/Công nghiệp tiền tệ |
2 | 国际经济与贸易 Thương mại và tài chính quốc tế |
-
文学/Ngôn ngữ học:
1 | 汉语言文学/Văn học và ngôn ngữ tiếng Hán |
2 | 英语/tiếng Anh |
3 | 日语/tiếng Nhật |
4 | 商务英语/tiếng Anh Thương mại |
-
理学/Khoa học tự nhiên:
1 | 应用化学/Hóa học ứng dụng |
2 | 人文地理与城乡规划/Địa lý nhân văn và quy hoạch đô thị và nông thôn |
3 | 机械设计制造及其自动化/Tự động hóa và thiết kế chế tạo máy móc |
4 | 生物技术/Kỹ thuật sinh thái |
-
工学/Công nghiệp:
1 | 机械设计制造及其自动化/Tự động hóa và thiết kế chế tạo máy móc |
2 | 材料成型及控制工程/Kỹ thuật kiểm soát và tạo hình vật liệu |
3 | 工业设计/Thiết kế công nghiệp |
4 | 过程装备与控制工程/Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển |
5 | 材料科学与工程/Khoa học và Kỹ thuật |
6 | 材料化学/Hóa học vật liệu |
7 | 电气工程及其自动化/Tự động hóa và kỹ thuật điện khí |
8 | 电子信息类/Loại hình tin tức điện tử |
9 | 自动化/Tự động hóa |
10 | 计算机科学与技术/Kỹ thuật và khoa học máy tính |
11 | 软件工程/Công nghiệp phần mềm |
12 | 网络工程/Công nghệ Internet |
13 | 土木工程/Kỹ thuật dân dụng |
14 | 化学工程与工艺/Kỹ thuật và công nghiệp hóa học |
15 | 包装工程/Kỹ thuật Bao bì |
16 | 环境工程/Kỹ thuật Môi trường |
17 | 食品科学与工程/Khoa học kỹ thuật thực phẩm |
18 | 建筑学/Kiến trúc |
19 | 安全工程/An toàn công nghiệp |
20 | 生物工程/Kỹ thuật sinh thái |
-
管理学/Quản lý:
1 | 信息管理与信息系统/Quản lý thông tin và hệ thống quản lý |
2 | 工程管理/Quản lý công trình |
3 | 财务管理/Quản lý tài vụ |
4 | 行政管理/Quản lý hành chính |
5 | 物流管理/Quản lý hậu cần |
6. 外语外贸大学的专业 (福州)/Học viện ngoại ngữ ngoại thương Phúc Châu:
1 | 财务管理/Quản lý tài vụ |
2 | 国际经济与贸易/Thương mại và tài chính quốc tế |
3 | 日语/Tiếng Nhật |
4 | 英语/Tiếng Anh |
5 | 动画/Hoạt hình |
6 | 物流管理/Quản lý hậu cần |
7 | 旅游管理/Quản lý du lịch |
8 | 运动休闲服务与管理/Quản lý và dịch vụ thể thao giải trí |
9 | 连锁经营管理/Quản lý chuỗi |
10 | 会计电算化/Tin học kế toán |
11 | 金融保险/Bảo hiểm tài chính |
12 | 国际商务/Thương mại quốc tế |
13 | 市场营销/Marketing |
14 | 计算机应用技术/Công nghệ ứng dụng máy tính |
15 | 网络系统管理/Quản lý hệ thống mạng |
16 | 软件技术/Công nghệ phần mềm |
17 | 动漫设计与制作/Thiết kế và sản xuất hoạt hình |
18 | 艺术设计/Thiết kế nghệ thuật |
7. 浙江外语学院的专业/ Học viện ngoại ngữ Chiết Giang:
-
教育学类/ Giáo dục:
1 | 科学教育/Khoa học Giáo dục |
2 | 小学教育/Giáo dục tiểu học |
-
文学类/Ngôn ngữ:
1 | 汉语言文学/Ngôn ngữ và văn học tiếng Hán |
2 | 英语/Tiếng Anh |
3 | 俄语/Tiếng Nga |
4 | 德语/Tiếng Đức |
5 | 法语/Tiếng Pháp |
6 | 西班牙语/Tiếng Tây Ban Nha |
7 | 阿拉伯语/Tiếng Ả Rập |
8 | 日语/Tiếng Nhật Bản |
9 | 朝鲜语/Tiếng Hàn Quốc |
10 | 葡萄牙语/Tiếng Bồ Đào Nha |
11 | 意大利语/Tiếng Ý |
12 | 翻译/ Dịch thuật |
13 | 商务英语/Tiếng Anh thương mại |
-
理学类/Khoa học:
1 | 数学与应用数学/Toán học và Toán ứng dụng |
-
工学类/Kỹ thuật:
1 | 计算机科学与技术/Khoa học và Công nghệ máy tính |
-
管理学类/Quản lý:
1 | 国际商务,旅游管理/Quản lý du lịch, Thương mại quốc tế |
-
艺术学类/Nghệ thuật:
1 | 音乐学,美术学/Âm nhạc, Mỹ thuật |
Fanpage Facebook: Hoa Ngữ Hạ Long
Địa chỉ: Số 56 – Nguyễn Thái Bình – P. Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
Hotline: ????.???.??? – ????.???.????
Email: halongxanh.edu@gmail.com